Prediksi Jitu Bola Mati
FC Bayern München VS Chelsea London
Tiap hari akan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi, semua sudah dihitung dan dikalkulasi kemenangan dan kekalahannya, prediksi setiap jam 16:00 WIB. Selalu Tunggu dan yakinkan kemenangannya 90%!!
FC Bayern München | 18 March 2020 HOME: 75 % DRAW: 16 % AWAY: 9 % | Chelsea London |
Chemelil Sugar FC | 18 March 2020 HOME: 15 % DRAW: 20 % AWAY: 65 % | Bandari FC |
Gor Mahia FC | 19 March 2020 HOME: 62 % DRAW: 21 % AWAY: 16 % | Posta Ranger FC |
Deportivo Pasto | 18 March 2020 HOME: 59 % DRAW: 23 % AWAY: 18 % | Jaguares de Córdoba |
Fenerbahçe SK | 20 March 2020 HOME: 58 % DRAW: 23 % AWAY: 19 % | Kayserispor |
La Equidad | 18 March 2020 HOME: 56 % DRAW: 24 % AWAY: 20 % | Boyacá Chicó |
FC Barcelona | 18 March 2020 HOME: 55 % DRAW: 25 % AWAY: 20 % | SSC Napoli |
Nzoia United | 18 March 2020 HOME: 26 % DRAW: 29 % AWAY: 45 % | Tusker Football Club |
Last Updated on